| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 50 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-12-2017 | 47.00 |
| 49 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | 26.39 |
| 49 | Estimativo | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | 144.00 |
| 50 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | 18.80 |
| 50 | Estimativo | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-12-2017 | 65.80 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 37,000.00 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 33,619.20 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 37,000.00 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO VEREADOR EMANOEL CARVALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 3,380.80 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 37,000.00 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 37,000.00 |
| 1 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 15,000.00 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 15,111.74 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 15,111.74 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 11,670.26 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FERIAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 4,588.64 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 14,174.74 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FERIAS DO SERVIDOR AURY MACEDO DO NASCIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,249.33 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 15,332.05 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORA SEBASTIANA SANTOS DE OLIVEIRA. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 406.77 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 13,458.05 |
| 2 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 406.77 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,422.35 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,422.35 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 8,140.00 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 3,576.97 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 11,533.31 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,466.41 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,046.64 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,172.96 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,017.30 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,029.14 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,002.91 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,161.05 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGACÓES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,016.11 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 10,029.14 |
| 3 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 963.36 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A., /2017 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 43.70 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A., /2017 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 7.15 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A., /2017 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 97.75 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 72.60 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 83.60 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 139.50 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 131.10 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 174.60 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 150.35 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 142.00 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 155.40 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 141.25 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 145.30 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 182.20 |
| 4 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO S/A/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 198.30 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 120.21 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 175.52 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 98.68 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 157.45 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 100.64 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 174.20 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 91.51 |
| 5 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 81.79 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 6 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 7 | Global | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2016. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,600.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 8 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 82.00 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 420.04 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 537.83 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 574.74 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 374.93 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 343.21 |
| 9 | Estimativo | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BAIXA DA ENTIDADE 65 - DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 164.63 |
