Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | Global | 02-05-2017 | R$ 20,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 3,160 | 2,017 | 1,086 | 13-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,643 | 2,017 | 1,086 | 31-07-2017 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,996 | 2,017 | 1,086 | 31-08-2017 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,825 | 2,017 | 1,086 | 02-10-2017 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,518 | 2,017 | 1,086 | 02-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,602 | 2,017 | 1,086 | 31-10-2017 | R$ 2,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
| Total: R$ 15.700,00 |