Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Global | 02-05-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | IONE RIBEIRO BARBOSA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2,401 | 2,017 | 1,090 | 22-06-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,156 | 2,017 | 1,090 | 12-07-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,588 | 2,017 | 1,090 | 31-07-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,249 | 2,017 | 1,090 | 31-08-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,906 | 2,017 | 1,090 | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,424 | 2,017 | 1,090 | 31-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | NULL |
| Total: R$ 2.750,00 |