Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 40,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 152 | 2,017 | 17 | 31-01-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 193 | 2,017 | 17 | 23-02-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 637 | 2,017 | 17 | 30-03-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 729 | 2,017 | 17 | 30-03-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 940 | 2,017 | 17 | 27-04-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 984 | 2,017 | 17 | 27-04-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,578 | 2,017 | 17 | 30-05-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,581 | 2,017 | 17 | 30-05-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,880 | 2,017 | 17 | 30-06-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,881 | 2,017 | 17 | 30-06-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,373 | 2,017 | 17 | 09-06-2017 | R$ 515.35 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE P... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,697 | 2,017 | 17 | 31-07-2017 | R$ 4,266.67 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,740 | 2,017 | 17 | 31-07-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,381 | 2,017 | 17 | 30-08-2017 | R$ 1,030.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,351 | 2,017 | 17 | 30-08-2017 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,269 | 2,017 | 17 | 02-10-2017 | R$ 1,033.78 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP... mais | NULL |
| Total: R$ 40.000,00 |