Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Global | 20-01-2017 | R$ 63,600.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODO... mais | 10 | MARLUCE SOARES PANTOJA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 808 | 178 | R$ 5,300.00 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 809 | 178 | R$ 5,300.00 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,476 | 178 | R$ 5,300.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,053 | 178 | R$ 5,035.00 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,110 | 178 | R$ 5,300.00 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,881 | 178 | R$ 5,300.00 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,035 | 178 | R$ 5,300.00 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,826 | 178 | R$ 5,300.00 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARI... mais |
|
| Total: R$ 42.135,00 |