Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Global | 02-02-2017 | R$ 3,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,328 | 2,017 | 324 | 05-04-2017 | R$ 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,513 | 2,017 | 324 | 22-06-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,630 | 2,017 | 324 | 10-07-2017 | R$ 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,979 | 2,017 | 324 | 08-05-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,558 | 2,017 | 324 | 31-07-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,192 | 2,017 | 324 | 31-08-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,761 | 2,017 | 324 | 02-10-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,363 | 2,017 | 324 | 31-10-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 2.450,00 |