Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Global | 02-02-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | GERALDO ALVES DOS SANTOS |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,360 | 2,017 | 341 | 05-04-2017 | R$ 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,034 | 2,017 | 341 | 08-05-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,382 | 2,017 | 341 | 22-06-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,739 | 2,017 | 341 | 11-07-2017 | R$ 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,636 | 2,017 | 341 | 31-07-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,240 | 2,017 | 341 | 31-08-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,892 | 2,017 | 341 | 02-10-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,411 | 2,017 | 341 | 31-10-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 2.100,00 |