Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Global | 02-02-2017 | R$ 7,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,256 | 354 | R$ 350.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,010 | 354 | R$ 700.00 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,363 | 354 | R$ 700.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,063 | 354 | R$ 350.00 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,494 | 354 | R$ 700.00 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,192 | 354 | R$ 700.00 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,860 | 354 | R$ 700.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,355 | 354 | R$ 700.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
| Total: R$ 4.900,00 |