Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Global | 02-02-2017 | R$ 2,750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | NUNES JAPECA DOS SANTOS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,368 | 373 | R$ 150.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,026 | 373 | R$ 250.00 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,454 | 373 | R$ 250.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,100 | 373 | R$ 125.00 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,470 | 373 | R$ 200.00 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,576 | 373 | R$ 200.00 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,907 | 373 | R$ 200.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,419 | 373 | R$ 200.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
| Total: R$ 1.575,00 |