Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Global | 02-02-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,419 | 380 | R$ 150.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,050 | 380 | R$ 300.00 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,305 | 380 | R$ 300.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,712 | 380 | R$ 150.00 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,426 | 380 | R$ 300.00 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,606 | 380 | R$ 300.00 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,948 | 380 | R$ 300.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,493 | 380 | R$ 300.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
| Total: R$ 2.100,00 |