Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Global | 01-03-2017 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO... mais | 10 | NELY DOS SANTOS MOREIRA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,474 | 499 | R$ 800.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,130 | 499 | R$ 800.00 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,077 | 499 | R$ 800.00 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,943 | 499 | R$ 800.00 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,448 | 499 | R$ 800.00 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 6,081 | 499 | R$ 800.00 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO CO... mais |
|
| Total: R$ 4.800,00 |