Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Global | 01-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | AMILTON MOREIRA BRAZ |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 882 | 524 | R$ 2,500.00 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,940 | 524 | R$ 2,500.00 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,408 | 524 | R$ 2,500.00 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,588 | 524 | R$ 2,500.00 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,575 | 524 | R$ 2,500.00 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,935 | 524 | R$ 2,500.00 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,656 | 524 | R$ 2,500.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,249 | 524 | R$ 2,500.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
| Total: R$ 20.000,00 |