Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | Global | 01-03-2017 | R$ 7,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2,070 | 2,017 | 556 | 03-05-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,601 | 2,017 | 556 | 30-06-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,365 | 2,017 | 556 | 31-03-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,393 | 2,017 | 556 | 02-06-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,655 | 2,017 | 556 | 31-07-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,246 | 2,017 | 556 | 31-08-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,901 | 2,017 | 556 | 02-10-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,420 | 2,017 | 556 | 31-10-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
| Total: R$ 4.900,00 |