Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Global | 01-03-2017 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | JESAIAS DE SOUZA VIEIRA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,371 | 2,017 | 561 | 06-04-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,073 | 2,017 | 561 | 08-05-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,127 | 2,017 | 561 | 10-07-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,988 | 2,017 | 561 | 19-06-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,568 | 2,017 | 561 | 31-07-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,012 | 2,017 | 561 | 31-08-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,912 | 2,017 | 561 | 02-10-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,433 | 2,017 | 561 | 31-10-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
| Total: R$ 21.000,00 |