Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | Global | 01-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | LEVY RODRIGUES DA SILVA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,374 | 2,017 | 575 | 06-04-2017 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,437 | 2,017 | 575 | 22-06-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,667 | 2,017 | 575 | 13-07-2017 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,118 | 2,017 | 575 | 25-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,957 | 2,017 | 575 | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,820 | 2,017 | 575 | 31-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,464 | 2,017 | 575 | 31-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,689 | 2,017 | 575 | 03-05-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
| Total: R$ 17.500,00 |