Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Global | 01-03-2017 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,533 | 581 | R$ 263.16 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,886 | 581 | R$ 500.00 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,524 | 581 | R$ 250.00 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,475 | 581 | R$ 500.00 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,928 | 581 | R$ 500.00 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,747 | 581 | R$ 500.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,459 | 581 | R$ 500.00 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,524 | 581 | R$ 500.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
| Total: R$ 3.513,16 |