Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Global | 01-03-2017 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,285 | 2,017 | 586 | 06-04-2017 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,084 | 2,017 | 586 | 11-05-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,495 | 2,017 | 586 | 02-06-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,668 | 2,017 | 586 | 13-07-2017 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,399 | 2,017 | 586 | 31-07-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,047 | 2,017 | 586 | 31-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,972 | 2,017 | 586 | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,480 | 2,017 | 586 | 31-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
| Total: R$ 8.400,00 |