Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Global | 01-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,346 | 2,017 | 587 | 06-04-2017 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,496 | 2,017 | 587 | 02-06-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,190 | 2,017 | 587 | 13-07-2017 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,395 | 2,017 | 587 | 31-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,050 | 2,017 | 587 | 31-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,980 | 2,017 | 587 | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,494 | 2,017 | 587 | 31-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,694 | 2,017 | 587 | 03-05-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | NULL |
| Total: R$ 17.500,00 |