Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | Global | 01-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,369 | 594 | R$ 1,250.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,990 | 594 | R$ 2,500.00 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,465 | 594 | R$ 2,500.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,614 | 594 | R$ 1,250.00 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,461 | 594 | R$ 2,500.00 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,970 | 594 | R$ 2,500.00 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,908 | 594 | R$ 2,500.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,421 | 594 | R$ 2,500.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
| Total: R$ 17.500,00 |