Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Global | 01-03-2017 | R$ 20,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,387 | 606 | R$ 1,000.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,038 | 606 | R$ 2,000.00 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,309 | 606 | R$ 2,000.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,109 | 606 | R$ 1,000.00 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,443 | 606 | R$ 2,000.00 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,968 | 606 | R$ 2,000.00 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,931 | 606 | R$ 2,000.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,489 | 606 | R$ 2,000.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
| Total: R$ 14.000,00 |