Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Global | 03-04-2017 | R$ 22,500.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO ... mais | 10 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,623 | 805 | R$ 2,500.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,140 | 805 | R$ 2,500.00 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,893 | 805 | R$ 2,500.00 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,060 | 805 | R$ 2,500.00 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,135 | 805 | R$ 2,500.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,450 | 805 | R$ 2,500.00 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 6,091 | 805 | R$ 2,500.00 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO E... mais |
|
| Total: R$ 17.500,00 |