Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Global | 03-04-2017 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | ANTONYS BARBOSA DA SILVA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,060 | 810 | R$ 2,000.00 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,589 | 810 | R$ 1,000.00 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,982 | 810 | R$ 2,000.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,583 | 810 | R$ 2,000.00 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,963 | 810 | R$ 2,000.00 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,964 | 810 | R$ 2,000.00 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,665 | 810 | R$ 2,000.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,261 | 810 | R$ 2,000.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
| Total: R$ 15.000,00 |