Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Global | 03-04-2017 | R$ 11,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | JOILSON BARBOSA DOS SANTOS |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2,429 | 2,017 | 833 | 22-06-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,157 | 2,017 | 833 | 12-07-2017 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,573 | 2,017 | 833 | 31-07-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,029 | 2,017 | 833 | 31-08-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,742 | 2,017 | 833 | 03-05-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 5.850,00 |