Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | Global | 03-04-2017 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARIA DORALICE DIAS DA SILVA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2,499 | 2,017 | 837 | 02-06-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,807 | 2,017 | 837 | 13-07-2017 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,413 | 2,017 | 837 | 31-07-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,343 | 2,017 | 837 | 31-08-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,976 | 2,017 | 837 | 02-10-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,490 | 2,017 | 837 | 31-10-2017 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,739 | 2,017 | 837 | 03-05-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 2.700,00 |