Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | Global | 03-04-2017 | R$ 2,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | WILDILAN BARBOSA COLARES |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,114 | 872 | R$ 300.00 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,990 | 872 | R$ 300.00 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,616 | 872 | R$ 300.00 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,964 | 872 | R$ 300.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,510 | 872 | R$ 300.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,610 | 872 | R$ 300.00 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPOR... mais |
|
| Total: R$ 1.800,00 |