Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 130,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M. |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2 | 2,017 | 97 | 10-01-2017 | R$ 6,429.12 | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3 | 2,017 | 97 | 20-01-2017 | R$ 2,836.50 | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4 | 2,017 | 97 | 30-01-2017 | R$ 7,274.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 44 | 2,017 | 97 | 10-02-2017 | R$ 14,542.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 45 | 2,017 | 97 | 17-02-2017 | R$ 336.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 46 | 2,017 | 97 | 20-02-2017 | R$ 1,664.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 47 | 2,017 | 97 | 24-02-2017 | R$ 4,659.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 463 | 2,017 | 97 | 10-03-2017 | R$ 6,428.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 464 | 2,017 | 97 | 20-03-2017 | R$ 1,300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 465 | 2,017 | 97 | 30-03-2017 | R$ 5,556.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 752 | 2,017 | 97 | 10-04-2017 | R$ 7,335.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 753 | 2,017 | 97 | 20-04-2017 | R$ 1,883.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 754 | 2,017 | 97 | 28-04-2017 | R$ 6,788.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 764 | 2,017 | 97 | 10-05-2017 | R$ 11,689.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 765 | 2,017 | 97 | 19-05-2017 | R$ 1,605.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 766 | 2,017 | 97 | 30-05-2017 | R$ 4,861.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 785 | 2,017 | 97 | 09-06-2017 | R$ 6,860.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 786 | 2,017 | 97 | 20-06-2017 | R$ 4,955.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 787 | 2,017 | 97 | 30-06-2017 | R$ 4,919.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 1,819 | 2,017 | 97 | 07-07-2017 | R$ 8,682.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃ... mais | NULL |
| Total: R$ 130.000,00 |