Relatório de Retenções
03/04/2026
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Filtro dinâmico   Sair
Emissão
46.627 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - PREFEITURA 30-12-2022 R$337.489,34
47.840 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA 30-12-2022 R$28.923,07
47.842 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 30-12-2022 R$13.098,22
47.850 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000003 BORBA SANEAMENTO - FUNDEB 30-12-2022 R$2.622,84
47.848 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 BORBA SANEAMENTO - PREFEITURA 30-12-2022 R$2.040,25
50.391 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - FNAS 30-12-2022 R$2.560,09
47.837 2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 BORBAPREV - PREFEITURA 30-12-2022 R$179.125,54
47.846 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB 30-12-2022 R$261.968,44
47.836 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - FUNDEB 30-12-2022 R$186.803,13
41.792 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30-12-2022 R$105.945,03
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 263]