Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Global | 03-07-2017 | R$ 1,925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais | 10 | JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 4,064 | 2,017 | 1,701 | 31-07-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,070 | 2,017 | 1,701 | 31-08-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,430 | 2,017 | 1,701 | 02-10-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,616 | 2,017 | 1,701 | 31-10-2017 | R$ 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 1.400,00 |