Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Global | 02-02-2017 | R$ 8,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais | 10 | JOELMA GOES ROCHA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,513 | 282 | R$ 700.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,520 | 282 | R$ 700.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,521 | 282 | R$ 700.00 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,069 | 282 | R$ 700.00 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,100 | 282 | R$ 700.00 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,878 | 282 | R$ 700.00 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,017 | 282 | R$ 700.00 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,832 | 282 | R$ 700.00 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ... mais |
|
| Total: R$ 5.600,00 |