Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Global | 02-02-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | DAMASIO DA SILVA CARVALHO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 1,333 | 2,017 | 327 | 05-04-2017 | R$ 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,022 | 2,017 | 327 | 08-05-2017 | R$ 315.79 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 2,542 | 2,017 | 327 | 02-06-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,146 | 2,017 | 327 | 11-07-2017 | R$ 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 3,541 | 2,017 | 327 | 31-07-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,205 | 2,017 | 327 | 31-08-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 4,767 | 2,017 | 327 | 02-10-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
|
|
2017 | 1 | 5,372 | 2,017 | 327 | 31-10-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | NULL |
| Total: R$ 2.115,79 |