Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | Global | 01-03-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais | 10 | LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,296 | 577 | R$ 150.00 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,004 | 577 | R$ 300.00 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,386 | 577 | R$ 300.00 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,630 | 577 | R$ 150.00 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 3,552 | 577 | R$ 300.00 | 31-07-2017 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,196 | 577 | R$ 300.00 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4,876 | 577 | R$ 300.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5,376 | 577 | R$ 300.00 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORT... mais |
|
| Total: R$ 2.100,00 |