Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 6,000,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETI... mais | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 56 | 64 | R$ 718,211.26 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 242 | 64 | R$ 720,195.82 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 651 | 64 | R$ 722,309.96 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 963 | 64 | R$ 1,038,933.96 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 1,600 | 64 | R$ 940,969.97 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,222 | 64 | R$ 771,913.12 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,362 | 64 | R$ 391,402.99 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA ... mais |
|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 2,711 | 64 | R$ 696,062.92 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS U... mais |
|
| Total: R$ 6.000.000,00 |