Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | Global | 09-05-2018 | R$ 234,987.95 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | 100 | MINISTERIO DA DEFESA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2,207 | 2,018 | 1,362 | 15-05-2018 | R$ 9,791.65 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 2,607 | 2,018 | 1,362 | 15-06-2018 | R$ 9,833.03 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,104 | 2,018 | 1,362 | 14-08-2018 | R$ 9,924.89 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,285 | 2,018 | 1,362 | 13-07-2018 | R$ 9,876.82 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,108 | 2,018 | 1,362 | 11-09-2018 | R$ 9,977.67 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,856 | 2,018 | 1,362 | 05-10-2018 | R$ 10,023.53 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 5,774 | 2,018 | 1,362 | 12-11-2018 | R$ 10,073.34 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 5,798 | 2,018 | 1,362 | 10-12-2018 | R$ 10,117.18 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | NULL |
| Total: R$ 79.618,11 |