Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 68,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | 100 | FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 253 | 2,018 | 21 | 31-01-2018 | R$ 17,040.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 374 | 2,018 | 21 | 01-03-2018 | R$ 16,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 901 | 2,018 | 21 | 03-04-2018 | R$ 16,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 1,315 | 2,018 | 21 | 26-04-2018 | R$ 17,040.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 2,171 | 2,018 | 21 | 29-05-2018 | R$ 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais | NULL |
| Total: R$ 68.200,00 |