Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 82,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | 100 | FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 231 | 2,018 | 34 | 31-01-2018 | R$ 6,995.97 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 429 | 2,018 | 34 | 01-03-2018 | R$ 6,995.97 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 895 | 2,018 | 34 | 03-04-2018 | R$ 6,993.97 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 1,410 | 2,018 | 34 | 26-04-2018 | R$ 6,678.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 2,285 | 2,018 | 34 | 29-05-2018 | R$ 6,678.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,331 | 2,018 | 34 | 08-06-2018 | R$ 3,339.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,697 | 2,018 | 34 | 30-06-2018 | R$ 6,993.97 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,732 | 2,018 | 34 | 31-07-2018 | R$ 2,289.60 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GU... mais | NULL |
| Total: R$ 46.964,48 |