Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 41,788.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | 100 | FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 313 | 2,018 | 78 | 31-01-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 612 | 2,018 | 78 | 01-03-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 883 | 2,018 | 78 | 03-04-2018 | R$ 4,596.04 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 1,357 | 2,018 | 78 | 26-04-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 2,268 | 2,018 | 78 | 29-05-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,616 | 2,018 | 78 | 30-06-2018 | R$ 3,250.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,836 | 2,018 | 78 | 31-07-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,072 | 2,018 | 78 | 31-08-2018 | R$ 3,450.62 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,185 | 2,018 | 78 | 29-09-2018 | R$ 6,847.39 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 5,177 | 2,018 | 78 | 31-10-2018 | R$ 6,390.23 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.... mais | NULL |
| Total: R$ 41.788,00 |