Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Global | 01-03-2018 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCA... mais | 11 | RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,531 | 807 | R$ 2,500.00 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,357 | 807 | R$ 5,000.00 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,691 | 807 | R$ 2,500.00 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,692 | 807 | R$ 2,500.00 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,967 | 807 | R$ 2,500.00 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,536 | 807 | R$ 2,500.00 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO... mais |
|
| Total: R$ 17.500,00 |