| Data | Descrição | Conta | Máscara | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 45.505,00 | 4999199000000000000 | 57.094,35 |
| 31/12/2019 | Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 2.158.799,14 |
| 20/12/2019 | Lançamento contábil 29 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 12/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 183.214,70 |
| 11/12/2019 | Lançamento contábil 28 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 12/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 35.703,33 |
| 02/12/2019 | Lançamento contábil 30 ref AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS . | 45.505,00 | 4999199000000000000 | 56.999,30 |
| 21/11/2019 | Lançamento contábil 25 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 11/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,70 |
| 22/10/2019 | Lançamento contábil 24 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 10/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 59.598,70 |
| 18/10/2019 | Lançamento contábil 23 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 10/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 120.000,00 |
| 20/09/2019 | Lançamento contábil 22 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 09/2019. . | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,70 |
| 20/08/2019 | Lançamento contábil 21 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 08/2019. . | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,07 |
| 22/07/2019 | Lançamento contábil 19 ref MULTAS E JUROS SOBRE INSS/NF COMPETENCIA 06/19. | 45.505,00 | 4999199000000000000 | 2,12 |
| 19/07/2019 | Lançamento contábil 18 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 07/2019. | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,07 |
| 19/06/2019 | Lançamento contábil 17 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 06/2019. . | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,70 |
| 20/05/2019 |
Lançamento contábil 16 ref VALOR DE JUROS/MULTA LANÇANDO PARA A CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SR. JOÃO PEREIIRA DOS SANTOS. COMPETENCIA 03/2019. |
45.505,00 | 4999199000000000000 | 14,40 |
| 20/05/2019 |
Lançamento contábil 12 ref VALOR DE JUROS/MULTA LANÇANDO PARA A CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SR. JOÃO PEREIIRA DOS SANTOS. COMPENTENCIA 01/2019. |
45.505,00 | 4999199000000000000 | 34,26 |
| 20/05/2019 |
Lançamento contábil 14 ref VALOR DE JUROS/MULTA LANÇANDO PARA A CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SR. JOÃO PEREIIRA DOS SANTOS. COMPETENCIA 02/2019. |
45.505,00 | 4999199000000000000 | 31,87 |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 8 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 05/2019. . | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,70 |
| 15/05/2019 |
Lançamento contábil 10 ref VALOR DE JUROS/MULTA LANÇANDO PARA A CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SR. JOÃO PEREIIRA DOS SANTOS. (DCTF DARF). |
45.505,00 | 4999199000000000000 | 12,40 |
| 18/04/2019 | Lançamento contábil 7 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, MES 04/2019. . | 44.987,00 | 4511202000000000000 | 179.598,70 |
| 20/03/2019 |
Lançamento contábil 6 ref REPASSE DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MÊS DE 03/2019. . |
44.987,00 | 4511202000000000000 | 167.697,59 |