Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Estimativo | 03-02-2014 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 52 | 45 | R$ 98.83 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 239 | 45 | R$ 68.54 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 91 | 45 | R$ 355.19 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 145 | 45 | R$ 395.89 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 191 | 45 | R$ 281.55 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.200,00 |