Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Estimativo | 03-02-2014 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMAR... mais | 10 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 53 | 46 | R$ 124.15 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 240 | 46 | R$ 124.15 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 271 | 46 | R$ 124.15 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 93 | 46 | R$ 124.15 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 147 | 46 | R$ 124.15 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESTE EXERCICIO DE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 192 | 46 | R$ 124.15 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 310 | 46 | R$ 124.15 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 348 | 46 | R$ 140.10 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 393 | 46 | R$ 124.15 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 428 | 46 | R$ 124.15 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 470 | 46 | R$ 124.15 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.381,60 |