Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Global | 06-02-2014 | R$ 77,767.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX... mais | 10 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 59 | 51 | R$ 7,772.50 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 241 | 51 | R$ 9,711.00 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 96 | 51 | R$ 7,700.80 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 149 | 51 | R$ 7,925.60 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 276 | 51 | R$ 6,543.35 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 199 | 51 | R$ 8,751.70 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 305 | 51 | R$ 7,842.05 | 21-08-2014 | 21-08-2014 | 21-08-2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 342 | 51 | R$ 7,641.25 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 386 | 51 | R$ 8,119.65 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 425 | 51 | R$ 5,759.55 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DI... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 77.767,45 |