Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Global | 06-02-2014 | R$ 68,750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM M... mais | 10 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 60 | 52 | R$ 6,250.00 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 237 | 52 | R$ 6,250.00 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 272 | 52 | R$ 6,250.00 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 94 | 52 | R$ 6,250.00 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 142 | 52 | R$ 6,250.00 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 193 | 52 | R$ 6,250.00 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 302 | 52 | R$ 6,250.00 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 347 | 52 | R$ 6,250.00 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 389 | 52 | R$ 6,250.00 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 424 | 52 | R$ 6,250.00 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 468 | 52 | R$ 6,250.00 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 68.750,00 |