Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Global | 06-02-2014 | R$ 23,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFO... mais | 10 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 61 | 53 | R$ 2,100.00 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIG... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 243 | 53 | R$ 2,100.00 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 92 | 53 | R$ 2,100.00 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIG... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 270 | 53 | R$ 2,100.00 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIG... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 296 | 53 | R$ 2,100.00 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIG... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 148 | 53 | R$ 2,100.00 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFO... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 194 | 53 | R$ 2,100.00 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | VALOR PAGO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILB... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 340 | 53 | R$ 2,100.00 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 390 | 53 | R$ 2,100.00 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 432 | 53 | R$ 2,100.00 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGI... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 21.000,00 |