Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Global | 07-02-2014 | R$ 76,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR... mais | 10 | OLENINA G. DE SÁ |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 67 | 59 | R$ 7,276.00 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 238 | 59 | R$ 8,151.73 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 100 | 59 | R$ 7,536.15 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 154 | 59 | R$ 6,974.50 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 200 | 59 | R$ 8,572.66 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 279 | 59 | R$ 7,922.22 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 297 | 59 | R$ 9,625.40 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 346 | 59 | R$ 8,444.04 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 391 | 59 | R$ 7,835.52 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 17-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 429 | 59 | R$ 3,811.78 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 76.150,00 |