Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 02-01-2014 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXE... mais | 10 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 43 | 6 | R$ 161.00 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 55 | 6 | R$ 187.00 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 262 | 6 | R$ 181.00 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 294 | 6 | R$ 200.00 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 136 | 6 | R$ 204.00 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 181 | 6 | R$ 188.00 | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 28-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 220 | 6 | R$ 178.00 | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 26-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 201... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 339 | 6 | R$ 224.00 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 385 | 6 | R$ 257.00 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 419 | 6 | R$ 192.70 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 438 | 6 | R$ 27.30 | 27-11-2014 | 27-11-2014 | 27-11-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 2.000,00 |