Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Estimativo | 07-03-2014 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, ... mais | 10 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2014 | 1 | 2014 | 235 | 84 | R$ 1,560.30 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 267 | 84 | R$ 1,560.30 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 106 | 84 | R$ 2,080.38 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 01... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 107 | 84 | R$ 1,560.30 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 108 | 84 | R$ 1,560.30 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 156 | 84 | R$ 1,560.30 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 182 | 84 | R$ 1,560.30 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 337 | 84 | R$ 1,560.30 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERC... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 352 | 84 | R$ 1,560.30 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 396 | 84 | R$ 1,560.30 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 16-10-2014 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERC... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 437 | 84 | R$ 1,560.30 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 479 | 84 | R$ 1,560.30 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2014 | 1 | 2014 | 480 | 84 | R$ 2,907.22 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXER... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 22.150,90 |