Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Estimativo | 02-01-2015 | R$ 2,500.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA... mais | 10 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 27 | 4 | R$ 172.90 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 66 | 4 | R$ 224.00 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 105 | 4 | R$ 285.00 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 381 | 4 | R$ 245.00 | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 30-10-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 152 | 4 | R$ 272.00 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 188 | 4 | R$ 243.00 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 227 | 4 | R$ 240.00 | 30-06-2015 | 30-06-2015 | 30-06-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 269 | 4 | R$ 237.00 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 305 | 4 | R$ 235.00 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 347 | 4 | R$ 270.00 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 392 | 4 | R$ 76.10 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NE... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 2.500,00 |