Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Global | 02-02-2015 | R$ 74,427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: ... mais | 10 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 45 | 45 | R$ 6,299.40 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 67 | 45 | R$ 740.00 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 87 | 45 | R$ 7,146.50 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 117 | 45 | R$ 7,046.00 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 155 | 45 | R$ 6,782.40 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 202 | 45 | R$ 7,027.50 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 241 | 45 | R$ 6,918.80 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 282 | 45 | R$ 7,853.00 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA,... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 317 | 45 | R$ 7,713.00 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 350 | 45 | R$ 7,510.00 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 387 | 45 | R$ 7,621.50 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA,... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 424 | 45 | R$ 1,769.40 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA,... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 74.427,50 |