Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Global | 02-02-2015 | R$ 79,180.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | 10 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 46 | 2,015 | 46 | 23-02-2015 | R$ 7,149.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 88 | 2,015 | 46 | 19-03-2015 | R$ 8,123.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 118 | 2,015 | 46 | 20-04-2015 | R$ 8,200.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 159 | 2,015 | 46 | 20-05-2015 | R$ 8,020.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 199 | 2,015 | 46 | 18-06-2015 | R$ 12,017.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 245 | 2,015 | 46 | 20-07-2015 | R$ 8,964.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 277 | 2,015 | 46 | 18-08-2015 | R$ 10,185.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 313 | 2,015 | 46 | 21-09-2015 | R$ 8,930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
|
|
2015 | 1 | 348 | 2,015 | 46 | 20-10-2015 | R$ 7,588.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | NULL |
| Total: R$ 79.180,55 |