Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Global | 02-02-2015 | R$ 79,180.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:... mais | 10 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 46 | 46 | R$ 7,149.53 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 88 | 46 | R$ 8,123.48 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 118 | 46 | R$ 8,200.50 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 159 | 46 | R$ 8,020.50 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 199 | 46 | R$ 12,017.95 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 246 | 46 | R$ 8,964.66 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 280 | 46 | R$ 10,185.84 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS AL... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 316 | 46 | R$ 8,930.00 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 351 | 46 | R$ 7,588.09 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS A... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 79.180,55 |